1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 6,371 | 6,371 | 6,346 | 6,327 | 6,327 | 6,256 | 6,318 | 6,399 | 6,373 | 6,342 |
2007 | 6,349 | 6,402 | 6,416 | 6,337 | 6,222 | 6,240 | 6,388 | 6,605 | 6,533 | 6,450 | 6,534 | 6,569 | 6,419 |
2008 | 6,575 | 6,730 | 6,744 | 6,761 | 6,566 | 6,530 | 6,680 | 6,676 | 6,695 | 6,710 | 6,726 | 6,781 | 6,682 |
2009 | 6,403 | 6,076 | 6,076 | 6,075 | 6,060 | 6,101 | 5,958 | 5,490 | 6,016 | 6,512 | 6,727 | 6,600 | 6,171 |
2010 | 7,376 | 7,490 | 7,490 | 7,382 | 7,207 | 6,828 | 6,964 | 6,867 | 7,005 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,130 |
2011 | 6,895 | 6,709 | 6,267 | 5,762 | 4,688 | 4,642 | 4,713 | 4,649 | 4,627 | 4,416 | 4,367 | 4,401 | 5,160 |
2012 | 4,440 | 4,013 | 4,033 | 4,022 | 4,092 | 4,114 | 4,126 | 4,186 | 4,252 | 4,171 | 4,182 | 4,186 | 4,150 |
2013 | 4,245 | 4,189 | 4,149 | 4,054 | 4,116 | 4,077 | 4,114 | 4,146 | 4,245 | 4,161 | 4,330 | 4,322 | 4,178 |
2014 | 4,469 | 4,471 | 4,457 | 4,470 | 4,403 | 4,399 | 4,394 | 4,454 | 4,518 | 4,467 | 4,456 | 4,405 | 4,446 |
2015 | 4,463 | 4,531 | 4,487 | 4,541 | 4,518 | 4,495 | 4,541 | 4,670 | 4,898 | 4,929 | 4,941 | 4,956 | 4,664 |
2016 | 4,991 | 5,091 | 4,974 | 4,957 | 4,930 | 4,976 | 4,988 | 5,016 | 5,007 | 5,053 | 5,100 | 5,063 | 5,012 |
2017 | 5,167 | 5,034 | 5,151 | 5,202 | 5,053 | 5,144 | 5,182 | 5,056 | 5,256 | 5,020 | 4,977 | 4,988 | 5,107 |
2018 | 5,181 | 5,211 | 5,262 | 5,243 | 5,239 | 5,069 | 5,087 | 5,170 | 5,224 | 5,260 | 5,464 | 5,254 | 5,223 |
2019 | 5,203 | 5,126 | 5,257 | 5,361 | 5,183 | 5,107 | 5,190 | 5,159 | 5,637 | - | - | - | 5,230 |
2020 | 6,178 | 5,883 | 5,869 | - | - | - | - | - | 6,424 | 6,400 | - | - | 6,103 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 6,955 | 6,859 | 6,768 | 6,792 | 6,809 | 6,967 | 6,829 | 6,813 | 6,847 | 6,849 |
2007 | 6,959 | 6,933 | 6,865 | 6,622 | 6,652 | 6,598 | 6,458 | 6,402 | 6,621 | 6,371 | 6,292 | 6,312 | 6,588 |
2008 | 6,482 | 6,376 | 6,379 | 6,347 | 5,993 | 5,893 | 6,021 | 6,343 | 6,401 | 6,435 | 6,387 | 6,375 | 6,288 |
2009 | 6,523 | 6,416 | 6,487 | 6,346 | 6,671 | 6,751 | 6,899 | 7,124 | 7,337 | 7,636 | 7,679 | 7,581 | 6,958 |
2010 | 7,223 | 7,620 | 7,310 | 7,465 | 7,478 | 7,145 | 6,967 | 7,057 | 7,721 | 7,854 | 7,267 | 7,170 | 7,347 |
2011 | 6,812 | 6,292 | 6,326 | 5,715 | 5,507 | 5,642 | 5,672 | 5,910 | 6,503 | 6,270 | 6,303 | 6,233 | 6,097 |
2012 | 6,015 | 5,602 | 5,091 | 5,388 | 5,540 | 5,703 | 6,182 | 6,177 | 6,489 | 6,374 | 6,282 | 6,112 | 5,915 |
2013 | 6,186 | 6,176 | 5,822 | 5,857 | 5,975 | 5,948 | 5,894 | 6,289 | 6,483 | 6,100 | 6,071 | 5,932 | 6,055 |
2014 | 6,209 | 6,245 | 6,102 | 6,069 | 6,191 | 6,422 | 6,416 | 6,624 | 6,803 | 6,765 | 6,771 | 6,661 | 6,435 |
2015 | 6,510 | 6,601 | 6,491 | 6,405 | 6,457 | 6,580 | 6,973 | 7,177 | 7,502 | 7,672 | 7,751 | 7,745 | 6,992 |
2016 | 7,855 | 8,118 | 8,101 | 7,879 | 7,381 | 7,630 | 7,815 | 7,919 | 7,980 | 7,991 | 7,953 | 7,842 | 7,871 |
2017 | 7,803 | 7,766 | 7,804 | 7,832 | 7,734 | 7,789 | 7,910 | 7,981 | 8,193 | 8,409 | 8,210 | 8,264 | 7,968 |
2018 | 8,144 | 8,124 | 8,122 | 8,151 | 8,008 | 7,953 | 8,053 | 7,965 | 8,180 | 8,462 | 8,390 | 8,302 | 8,155 |
2019 | 8,088 | 7,975 | 7,820 | 7,872 | 7,921 |
8,091 |
8,279 |
8,251 |
8,628 |
8,974 |
9,036 |
8,949 |
8,325 |
2020 | 9,260 | 9,217 | 9,242 | 9,365 | 9,381 | 10,006 | 10,041 | 10,035 | 10,172 | 10,132 | 10,380 | 10,092 | 9,783 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 4,311 | 4,199 | 4,122 | 4,079 | 4,120 | 4,188 | 4,228 | 3,917 | 4,030 | 4,131 |
2007 | 4,054 | 4,119 | 4,000 | 3,722 | 3,301 | 3,113 | 3,295 | 3,352 | 3,546 | 3,569 | 3,437 | 3,395 | 3,575 |
2008 | 3,493 | 3,578 | 3,410 | 3,226 | 3,113 | 3,140 | 3,219 | 3,330 | 3,419 | 3,250 | 3,103 | 3,290 | 3,297 |
2009 | 3,363 | 3,242 | 3,320 | 3,211 | 3,153 | 3,155 | 3,199 | 3,348 | 3,710 | 3,649 | 3,730 | 3,844 | 3,411 |
2010 | 4,033 | 4,170 | 4,202 | 4,115 | 4,249 | 4,246 | 3,971 | 3,976 | 4,274 | 4,226 | 3,736 | 3,684 | 4,065 |
2011 | 3,584 | 3,610 | 3,627 | 3,226 | 3,062 | 2,962 | 2,873 | 3,102 | 3,360 | 3,337 | 3,301 | 3,348 | 3,278 |
2012 | 3,179 | 3,057 | 3,144 | 3,057 | 3,129 | 3,197 | 3,091 | 3,137 | 3,258 | 3,296 | 3,229 | 3,265 | 3,169 |
2013 | 3,294 | 3,288 | 3,303 | 3,238 | 3,053 | 2,981 | 2,930 | 2,903 | 3,161 | 3,030 | 3,051 | 3,104 | 3,109 |
2014 | 3,148 | 3,138 | 3,176 | 3,213 | 3,285 | 3,386 | 3,442 | 3,442 | 3,481 | 3,521 | 3,541 | 3,559 | 3,360 |
2015 | 3,533 | 3,626 | 3,669 | 3,639 | 3,450 | 3,429 | 3,536 | 3,645 | 3,936 | 4,049 | 4,148 | 4,186 | 3,739 |
2016 | 4,231 | 4,516 | 4,538 | 4,602 | 4,491 | 4,611 | 4,634 | 4,610 | 4,752 | 4,716 | 4,586 | 4,591 | 4,575 |
2017 | 4,544 | 4,407 | 4,591 | 4,584 | 4,615 | 4,575 | 4,653 | 4,638 | 4,651 | 4,770 | 4,734 | 4,723 | 4,622 |
2018 | 4,788 | 4,648 | 4,404 | 4,378 | 4,245 | 4,195 | 4,318 | 4,305 | 4,379 | 4,341 | 4,282 | 4,242 | 4,377 |
2019 | 4,314 | 4,337 | 4,340 | 4,263 | 4,295 | 4,303 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,308 |
2020 |
|
자료 : 농수산물유통공사(kamis) > 가격정보 > 소매정보 > 기간별 가격정보(1등급 기준)