년 | 수요 | 공급 | 1인당 소비량 |
자급도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생산 | 수입 | ||||
천t | Kg | % | ||||
70 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | - | 1.2 | 100.0 |
75 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | - | 2.0 | 100.0 |
80 | 100.0 | 100.0 | 93.1 | 6.9 | 2.6 | 93.1 |
85 | 120.4 | 120.4 | 115.7 | 4.7 | 2.9 | 96.1 |
90 | 180.6 | 180.6 | 94.8 | 85.8 | 4.1 | 52.5 |
95 | 301.2 | 301.2 | 154.7 | 146.5 | 6.7 | 51.4 |
00 | 402.4 | 475.9 | 214.1 | 261.8 | 8.5 | 52.8 |
01 | 384.1 | 416.8 | 164.4 | 252.4 | 8.1 | 42.3 |
02 | 402.7 | 457.7 | 147.4 | 310.2 | 8.5 | 36.6 |
03 | 390.2 | 490.2 | 141.6 | 348.6 | 8.1 | 36.3 |
04 | 327.9 | 377.9 | 144.9 | 232.7 | 6.8 | 44.2 |
05 | 316.9 | 344.9 | 152.4 | 192.4 | 6.6 | 48.1 |
06 | 330.6 | 365.6 | 158.2 | 207.4 | 6.8 | 47.9 |
07 | 368.7 | 409.1 | 171.3 | 237.8 | 7.6 | 46.4 |
08 | 365.1 | 438.2 | 173.8 | 264.4 | 7.5 | 47.6 |
09 | 395.5 | 395.5 | 197.7 | 197.8 | 8.1 | 50.0 |
10 | 431.3 | 431.3 | 186.2 | 245.1 | 8.8 | 43.2 |
11 | 505.8 | 505.8 | 216.4 | 289.4 | 10.2 | 42.8 |
12 | 486.0 | 488.0 | 234.5 | 251.5 | 9.7 | 48.2 |
13 | 519.0 | 519.0 | 259.9 | 257.1 | 10.3 | 50.1 |
14 | 542.3 | 542.3 | 260.8 | 281.5 | 10.8 | 48.1 |
15 | 553.7 | 553.7 | 246.0 | 290.0 | 10.7 | 45.9 |
16 | 593.8 | 593.8 | 231.0 | 362.8 | 11.6 | 38.9 |
17 | 582.7 | 582.7 | 238.7 | 344.0 | 11.3 | 41.0 |
18 | 653.7 | 653.7 | 236.7 | 417.0 | 12.7 | 36.2 |
19 | 671.8 | 671.8 | 245.4 | 426.4 | 13.0 | 36.5 |
20 |
자료 : 농림축산식품부 > 정보광장 > 디지털도서관 > '농림축산식품 주요통계' 입력 후 검색 > 원문정보보기