년월 | 사육호수 | 사육두수 | 가임암소 | 호당평균 사육두수 | |
---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 두수 | |||
2003 | 03 | 184,672 | 1,163,029 | 564,434 | 6.3 |
06 | 184,229 | 1,236,219 | 584,939 | 6.7 | |
09 | 182,825 | 1,266,634 | 594,487 | 6.9 | |
12 | 182,593 | 1,276,962 | 604,984 | 7.0 | |
2004 | 03 | 183,130 | 1,315,344 | 633,097 | 7.2 |
06 | 183,880 | 1,424,561 | 669,846 | 7.7 | |
09 | 183,337 | 1,469,144 | 688,502 | 8.0 | |
12 | 183,982 | 1,472,947 | 690,487 | 8.0 | |
2005 | 03 | 186,722 | 1,480,072 | 701,185 | 7.9 |
06 | 187,878 | 1,577,840 | 728,819 | 8.4 | |
09 | 188,149 | 1,638,610 | 754,132 | 8.7 | |
12 | 187,740 | 1,633,263 | 761,784 | 8.7 | |
2006 | 03 | 187,851 | 1,658,622 | 786,426 | 8.8 |
06 | 187,582 | 1,782,628 | 824,642 | 9.5 | |
09 | 186,811 | 1,842,632 | 847,825 | 9.9 | |
12 | 186,368 | 1,841,143 | 855,987 | 9.9 | |
2007 | 03 | 186,139 | 1,870,794 | 875,785 | 10.1 |
06 | 184,511 | 2,006,398 | 919,351 | 10.9 | |
09 | 182,371 | 2,050,593 | 930,955 | 11.2 | |
12 | 178,721 | 2,033,729 | 928,636 | 11.4 | |
2008 | 03 | 183,028 | 2,083,031 | 963,511 | 11.4 |
06 | 184,730 | 2,276,223 | 1,018,694 | 12.3 | |
09 | 180,686 | 2,300,402 | 1,022,843 | 12.7 | |
12 | 175,611 | 2,269,333 | 1,012,701 | 12.9 | |
2009 | 03 | 173,285 | 2,320,660 | 1,039,187 | 13.4 |
06 | 171,850 | 2,443,230 | 1,073,642 | 14.2 | |
09 | 170,053 | 2,488,882 | 1,082,752 | 14.6 | |
12 | 169,011 | 2,477,043 | 1,076,699 | 14.7 | |
2010 | 03 | 170,408 | 2,552,534 | 1,127,670 | 15.0 |
06 | 169,812 | 2,734,302 | 1,185,471 | 16.1 | |
09 | 168,807 | 2,788,392 | 1,198,196 | 16.5 | |
12 | 166,226 | 2,761,576 | 1,193,705 | 16.6 | |
2011 | 03 | 164,862 | 2,733,753 | 1,203,228 | 16.6 |
06 | 165,420 | 2,904,812 | 1,267,949 | 17.6 | |
09 | 162,626 | 2,901,077 | 1,263,918 | 17.8 | |
12 | 157,559 | 2,819,674 | 1,243,041 | 17.9 | |
2012 | 03 | 154,000 | 2,817,573 | 1,249,098 | 18.3 |
06 | 151,191 | 2,983,967 | 1,301,728 | 19.7 | |
09 | 147,210 | 3,016,958 | 1,284,617 | 20.5 | |
12 | 141,495 | 2,932,815 | 1,226,842 | 20.7 | |
2013 | 03 | 136,529 | 2,847,620 | 1,195,207 | 20.9 |
06 | 131,822 | 2,949,218 | 1,238,468 | 22.4 | |
09 | 126,608 | 2,931,139 | 1,229,289 | 23.2 | |
12 | 119,056 | 2,810,187 | 1,161,623 | 23.6 | |
2014 | 03 | 113,713 | 2,711,232 | 1,137,631 | 23.8 |
06 | 109,578 | 2,786,607 | 1,188,525 | 25.4 | |
09 | 105,314 | 2,731,646 | 1,161,979 | 25.9 | |
12 | 99,285 | 2,670,031 | 1,120,200 | 26.9 | |
2015 | 03 | 97,111 | 2,562,030 | 1,099,292 | 26.4 |
06 | 94,025 | 2,652,521 | 1,144,595 | 28.2 | |
09 | 91,659 | 2,646,484 | 1,130,931 | 28.9 | |
12 | 89,403 | 2,561,179 | 1,093,663 | 28.6 | |
2016 | 03 | 87,573 | 2,477,589 | 1,066,986 | 28.3 |
06 | 87,089 | 2,618,859 | 1,124,278 | 30.1 | |
09 | 86,203 | 2,639,730 | 1,122,005 | 30.6 | |
12 | 85,040 | 2,585,211 | 1,100,971 | 30.4 | |
2017 | 03 | 84,262 | 2,510,519 | 1,082,835 | 29.8 |
06 | 95,823 | 2,882,255 | 1,329,000 | 30.1 | |
09 | 94,944 | 2,939,025 | 1,390,000 | 31.0 | |
12 | 94,107 | 2,871,400 | 1,372,000 | 30.3 | |
2018 | 03 | 93,286 | 2,,801,374 | 1,337,038 | 29.7 |
06 | 92,581 | 2,924,658 | 1,395,437 | 31.6 | |
09 | 92,608 | 3,019,652 | 1,439,000 | 32,6 | |
12 | 92,238 | 2,961,521 | 1,434,000 | 32.1 | |
2019 | 03 | 91,496 | 2,908,007 | 1,395,680 | 31.8 |
06 | 90,856 | 3,094,077 | 1,452,678 | 34.1 | |
09 | 90,142 | 3,115,850 | 1,482,736 | 34.6 | |
12 | 89,616 | 3,055,356 | 1,474,381 | 34.1 | |
2020 | 03 |
| |||
06 |
| ||||
09 |
| ||||
12 |
|
자료 : KOSIS국가통계포털 > 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 > 농업 > 가축동향조사 > 한우 시도/사육규모별 가구수 및 마리수
참고 : 2017년 6월부터 표본조사에서 이력제 자료 기준으로 변경되었으며, 사육호수는 농장수로 대체, 가임암소는 15개월(만14개월) 이상의 암소로 변경되었음