가구소비
한우 구입 부위
(단위 : %)
등심
갈비
목심
사태
설도
안심
앞다리
양지
우둔
채끝
(단위 : %)
년도 | 등심 | 갈비 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42.3 | 13.7 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 13.2 | 1.2 | 10.2 | 0.9 | 13.3 |
2022 | 37.2 | 13.3 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 15.7 | 1.5 | 11.1 | 1.1 | 14.2 |
2021 | 42.0 | 12.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 13.5 | 1.8 | 12.1 | 0.6 | 12.5 |
2020 | 40.7 | 13.3 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 14.0 | 1.1 | 11.7 | 0.7 | 12.5 |
2019 | 34.4 | 13.0 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 13.7 | 1.7 | 16.8 | 0.6 | 10.3 |
2018 | 31.8 | 6.3 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 12.4 | 2.0 | 28.6 | 1.8 | 9.7 |
2017 | 30.1 | 6.1 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 16.9 | 2.5 | 26.5 | 2.1 | 6.1 |
2016 | 33.2 | 6.5 | 2.8 | 5.9 | 2.4 | 12.2 | 1.0 | 27.6 | 1.5 | 6.3 |
2015 |
*한우고기 소비동향 모니터링 조사결과, 각 년도