가구소비
한우 구입 등급
(단위 : %)
[1++]
[1+]
[1]
[2]
[3]
잘모름
구매경험 없음
(단위 : %)
년도 | [1++] | [1+] | [1] | [2] | [3] | 잘모름 | 구매경험 없음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21.1 | 58.3 | 18.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 20.0 | 56.1 | 22.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 21.2 | 57.1 | 20.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 18.4 | 58.9 | 21.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 16.6 | 47.0 | 23.9 | 2.5 | 0.4 | 8.4 | 1.2 |
2018 | 15.8 | 50.0 | 24.0 | 1.2 | 0.1 | 7.2 | 1.7 |
2017 | 13.8 | 51.8 | 21.2 | 2.3 | 0.2 | 9.9 | 0.8 |
2016 | 17.2 | 49.3 | 22.1 | 2.2 | 0.2 | 8.4 | 0.6 |
2015 | 15.4 | 44.4 | 23.8 | 3.6 | 0.2 | 11.7 | 1.0 |
*한우고기 소비동향 모니터링 조사결과, 각 년도