외식소비
1인당 외식 섭취량
(단위 : g)
1인당 외식 섭취량
(단위 : g)
년도 | 1인당 외식 섭취량 |
---|---|
2023 | 294.3 |
2022 | 297.9 |
2021 | 333.6 |
2020 | 320.6 |
2019 | 288.3 |
2018 | 311.4 |
2017 | 342.9 |
2016 | 353.7 |
2015 | 350.5 |
*한우고기 소비동향 모니터링 조사결과, 각 년도
(단위 : g)
1인당 외식 섭취량
(단위 : g)
년도 | 1인당 외식 섭취량 |
---|---|
2023 | 294.3 |
2022 | 297.9 |
2021 | 333.6 |
2020 | 320.6 |
2019 | 288.3 |
2018 | 311.4 |
2017 | 342.9 |
2016 | 353.7 |
2015 | 350.5 |
*한우고기 소비동향 모니터링 조사결과, 각 년도