조회 연도 선택

인쇄

요약

(단위 : 원, %)

세입(A) 세출(B) 이월금(C=A-B)
43,123,404,291 34,911,915,922 8,211,488,369
세입

(단위 : 원, %)

구분 계획(A) 실적(B) 증감(C=B-A) 달성률(B/A)
합계 43,037,494,950 43,123,404,291 85,909,341 100.2
거출금 및 지원금 29,382,500,000 28,745,900,000 -636,600,000 97.8
- 농가거출금 20,077,200,000 19,440,600,000 -636,600,000 96.8
- 정부보조금 9,305,300,000 9,305,300,000 - 100.0
사업외수익 및 이월금 13,654,994,950 14,377,504,291 722,509,341 105.3
- 예치금이자 - 390,797,096 390,797,096 순증
- 기타수익금 - 331,712,245 331,712,245 순증
┗ 잡수익 - 274,123,964 274,123,964 순증
┗ 자조금연체금 - 42,290 42,290 순증
┗ 상각채권 추심이익 - 180,000 180,000 순증
┗ 23년 이월사업비 환입액 - 57,365,991 57,365,991 순증
- 전년이월금 13,654,994,950 13,654,994,950 - 100.0
┗ 수급안정적립금 1,527,548,348 1,527,548,348 - 100.0
┗ 23년 예비비 및 불용액 12,127,446,602 12,127,446,602 - 100.0
세출

(단위 : 원, %)

구분 예산현액(A) 집행내역(B) 예산잔액(C=A-B)
집행액(b') 차년이월(b'') 합계(B=b'+b'') %(B/A)
합계 43,037,494,950 34,631,264,697 280,651,225 34,911,915,922 81.1 8,125,579,028
사업비 및 운영관리·기타비용 41,128,076,000 34,631,264,697 280,651,225 34,911,915,922 84.9 6,216,160,078
- 소비홍보 5,962,221,000 5,613,056,884 55,000,000 5,668,056,884 95.1 294,164,116
- 유통구조 2,792,794,000 1,924,727,941 - 1,924,727,941 68.9 868,066,059
- 교육 및 정보제공 3,468,860,000 2,504,370,649 98,391,225 2,602,761,874 75.0 866,098,126
- 조사연구 778,200,000 633,613,352 43,000,000 676,613,352 86.9 101,586,648
- 수급안정 24,355,974,000 20,707,174,561 - 20,707,174,561 85.0 3,648,799,439
- 운영관리 2,211,165,000 1,869,379,300 - 1,869,379,300 84.5 341,785,700
- 기타비용 1,558,862,000 1,378,942,010 84,260,000 1,463,202,010 93.9 95,659,990
예비비 1,909,418,950 - - - - 1,909,418,950
top