공지사항
[공고] 2013년 한우자조금사업 결산공시
- 작성자
- 등록일
- 2014.03.31
- 조회수
- 8,610
한우자조관리위 공고 제2014 - 11호
2013년 한우자조금사업 결산공시
(사업기간 : 2013. 1. 1 ~ 12. 31)
1. 세 입(A) : 36,657 / 35,477백만원 (103.3%)
(단위 : 원, %)
| 구분 | 계획(A) | 실적(B) | 달성율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 35,477,000,000 | 36,656,866,486 | 103.3 | |
| 농가거출금 | 18,050,000,000 | 18,982,840,000 | 105.2 | |
| 정부보조금 | 7,280,000,000 | 7,280,000,000 | 100.0 | |
| 예치금이자 | 0 | 225,400,382 | 순증 | 정기예금(3~6개월) 운용 |
| 기타수익 | 0 | 21,626,104 | 순증 | 자조금 연체금 외 |
| 12 이월금 | 10,147,000,000 | 10,147,000,000 | 100.0 |
2. 세 출(B) : 26,498 / 35,477백만원 (74.7%)
(단위 : 원, %)
| 사업구분 | 계획(A) | 실적(B) | 달성율(B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당초(A') | 최종(A") | 증감(A'-A") | (B/A') | (B/A") | ||
| 합 계 | 35,477,000,000 | 35,477,000,000 | 0 | 26,498,038,450 | 74.7 | 74.7 |
| 소비홍보 | 6,435,675,000 | 7,946,515,000 | 1,510,840,000 | 7,827,251,587 | 121.6 | 98.5 |
| 수급안정 | 12,136,500,000 | 14,153,704,000 | 2,017,204,000 | 12,026,047,625 | 99.1 | 85.0 |
| 유통구조개선 | 606,876,000 | 655,571,000 | 48,695,000 | 586,847,326 | 96.7 | 89.5 |
| 교육 및 정보제공 | 3,274,565,000 | 3,518,508,000 | 243,943,000 | 2,930,045,885 | 89.5 | 83.3 |
| 조사연구 | 1,073,530,000 | 1,228,530,000 | 155,000,000 | 861,662,996 | 80.3 | 70.1 |
| 징수수수료 | 921,600,000 | 1,195,200,000 | 273,600,000 | 1,190,887,000 | 129.2 | 99.6 |
| 운영관리비 | 1,248,730,000 | 1,290,610,000 | 41,880,000 | 1,075,296,031 | 86.1 | 83.3 |
| 사업비 합계 | 25,697,476,000 | 29,988,638,000 | 4,291,162,000 | 26,498,038,450 | 103.1 | 88.4 |
| 예비비 | 9,779,524,000 | 5,488,362,000 | △4,291,162,000 | 0 | 0 | 0 |
3. 이월금(C)=(A)-(B) : 10,158,828,036원 (‘14 세입예산으로 편입)
『축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률』 21조 제6항, 시행규칙 제12조에 의거 위와 같이 공고합니다.
2014. 3. 31
한우자조금관리위원장