공지사항
[알림] 2012년 한우자조금사업 결산공시
- 작성자
- 등록일
- 2013.03.25
- 조회수
- 8,862
한우자조관리위 공고 제2013 - 16호
2012년 한우자조금사업 결산공시
(사업기간 : 2012. 1. 1 ~ 12. 31)
1. 세 입(A) : 33,215 / 28,608백만원 (116.1%)
(단위 : 천원)
| 구분 | 계획(A) | 실적(B) | 증감(B-A) | 달성율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 28,608,000 | 33,214,666(284,000) | 4,606,666 | 116.1 | |
| 농가거출금 | 12,480,000 | 16,731,900 | 4,251,900 | 134.1 | |
| 정부보조금 | 7,735,000 | 7,724,000(284,000) | 11,000 증가 | 99.9 | |
| 예치금이자 | - | 321,186 | 321,186 | 순증 | 정기예금(3~6개월) 운용 |
| 기타수익 | - | 44,580 | 44,580 | 순증 | 전시차량 매각처분액 외 |
| 11이월금 | 8,393,000 | 8,393,000 | - | 100.0 |
※ ( ) : 이월 조성액
2. 세 출(B) : 23,068 / 28,608백만원 (80.9%)
(단위 : 천원, %)
| 사업구분 | 계획(A) | 실적(B) | 증감(B-A) | 달성율 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 28,608,000 | 23,067,788(620,310) | 5,540,212 증가 | 80.6 |
| 소비홍보 | 7,123,105 | 7,106,539(100,000) | 16,566 증가 | 99.8 |
| 수급안정 | 12,915,500 | 10,282,083(384,325) | 2,633,417 증가 | 79.6 |
| 유통구조개선 | 785,004 | 486,721 | 298,283 증가 | 62.0 |
| 교육 및 정보제공 | 3,810,432 | 2,609,205(16,200) | 1,201,227 증가 | 68.5 |
| 조사연구 | 789,720 | 699,600(119,785) | 90,120 증가 | 88.6 |
| 대의원선거 | 299,620 | 48,631 | 250,989 증가 | 16.2 |
| 징수수수료 | 848,000 | 859,238 | 11,238 | 101.3 |
| 운영관리비 | 1,185,000 | 975,771 | 209,229 증가 | 82.3 |
| 사업비 합계 | 27,756,381 | 23,067,788(620,310) | 4,688,593 증가 | 83.1 |
| 예비비 | 851,619 | 0 | 851,619 증가 | 0 |
※ ( ) : 이월 집행액
3. 이월금(C)=(A)-(B) : 10,146,879천원 (‘13 세입예산으로 편입)
『축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률』시행규칙 제12조에 의거 위와 같이 공고합니다.
2013. 3. 25
한우자조금관리위원장