동향지수
맛 만족도
(단위 : 지수)
한우고기
육우고기
미국산 쇠고기
호주산 쇠고기
(단위 : 지수)
년도 | 한우고기 | 육우고기 | 미국산 쇠고기 | 호주산 쇠고기 |
---|---|---|---|---|
2022 | 158.6 | 123.9 | 113.8 | 122.8 |
2021 | 165.2 | 124.0 | 107.4 | 120.0 |
2020 | 158.4 | 123.9 | 109.1 | 119.4 |
2019 | 167.5 | 128.7 | 105.2 | 122.4 |
2018 | 167.5 | 119.8 | 98.0 | 120.8 |
2017 | 166.5 | 120.1 | 97.8 | 120.6 |
2016 | 166.4 | 118.7 | 91.7 | 116.2 |
2015 | 166.7 | 118.2 | 86.6 | 114.1 |
*한우고기 소비동향 모니터링 조사결과, 각 년도
**지수 : PY1×1+PY2×0.5+P3×0−PN4×0.5−PN5×1n(전체응답자수)×100+100
*지수가 100보다 클수록 ‘만족한다’고 응답한 비율이 높은 것으로 해석하며, 100보다 작을 경우 ‘미흡하다’고 응답한 비율이 높은 것으로 해석